Прайс-лист на запчасти ООО «ДетальСервис»
454090, Челябинск
Тел: +7 (951) 260-25-58, e-mail: 9512602558@mail.ru
Товар | Общее кол-во | Цена с НДС |
| Акселератор 50-74-240 | 2 | 13,800 ₽ |
| Амортизатор 700-40-4915-1 | 60 | 150 ₽ |
| Амортизатор 700-40-4923 | 47 | 190 ₽ |
| Амортизатор 700-40-7216 | 28 | 450 ₽ |
| Амортизатор 700-40-7217 | 36 | 200 ₽ |
| Бак радиатора верхний 130У.13.030 | 5 | 11,500 ₽ |
| Бак радиатора нижний 130У.13.050 | 4 | 8,500 ₽ |
| Барабан 18-14-104 | 6 | 4,300 ₽ |
| Барабан 18-14-104СП в сборе | 8 | 8,000 ₽ |
| Барабан 24-16-5 внутренний | 1 | 11,000 ₽ |
| Барабан 28-16-15 наружний | 2 | 15,200 ₽ |
| Бендикс в сборе | 10 | 2,000 ₽ |
| Бензобачек 51-25-145СП | 4 | 1,650 ₽ |
| Болт 03327 | 10 | 200 ₽ |
| Болт 03331 | 139 | 165 ₽ |
| Болт 03709/Стопор 51-03-15 коленвала | 7 | 1,400 ₽ |
| Болт 12304 | 402 | 21 ₽ |
| Болт 16103 | 100 | 65 ₽ |
| Болт 17-03-111/03346 шатуна ПД с гайкой | 143 | 90 ₽ |
| Болт 2816 под ЗАВОД S17 | 992 | 13 ₽ |
| Болт 2816 шестиг. S19 | 2,207 | 10 ₽ |
| Болт 28234 М20х60 | 237 | 50 ₽ |
| Болт 2826 М12х1,25х45 8,8 S19 | 52 | 25 ₽ |
| Болт 2831 М16х1,5х45 | 11 | 55 ₽ |
| Болт 2837/700-28-2618 М16х50 | 504 | 30 ₽ |
| Болт 2837/700-28-2618 М16х50 т.о. К | 21 | 38 ₽ |
| Болт 28417 М16х1,5х75 | 6 | 65 ₽ |
| Болт 28417 М16х1,5х75 Т\о | 68 | 80 ₽ |
| Болт 28428 | 144 | 15 ₽ |
| Болт 28431 М16х35 | 282 | 28 ₽ |
| Болт 28431 М16х35 т\о | 432 | 35 ₽ |
| Болт 28441 М20х55 | 37 | 50 ₽ |
| Болт 28452 | 492 | 40 ₽ |
| Болт 28504 | 324 | 100 ₽ |
| Болт 28556/28579 М12х40 | 937 | 14 ₽ |
| Болт 28558 | 848 | 16 ₽ |
| Болт 2856 | 354 | 17 ₽ |
| Болт 28582 М20х70 | 275 | 58 ₽ |
| Болт 28648 | 24 | 24 ₽ |
| Болт 700-28-2042 Черн | 30 | 445 ₽ |
| Болт 700-28-2058/28565 | 23 | 90 ₽ |
| Болт 700-28-2098 | 169 | 100 ₽ |
| Болт 700-28-2098 ЗАВОД | 76 | 140 ₽ |
| Болт 700-28-2173 | 421 | 26 ₽ |
| Болт 700-28-2174 | 49 | 40 ₽ |
| Болт 700-28-2296 бугеля | 59 | 165 ₽ |
| Болт 700-28-2320 т\о | 0 | 110 ₽ |
| Болт 700-28-2320-01 | 247 | 85 ₽ |
| Болт 700-28-2378 | 351 | 120 ₽ |
| Болт 700-28-2379 | 75 | 120 ₽ |
| Болт 700-28-2379 ЗАВОД | 0 | 160 ₽ |
| Болт 700-28-2392 | 65 | 20 ₽ |
| Болт 700-28-2480 к.п.10.9 | 167 | 150 ₽ |
| Болт 700-28-2486 М16х140 | 9 | 125 ₽ |
| Болт 700-28-2492 М16х55 | 5,406 | 30 ₽ |
| Болт 700-28-2492 М16х55+гровер+гайка | 9,999 | 42 ₽ |
| Болт 700-28-2492 М16х70 креп.ножа | 75 | 60 ₽ |
| Болт 700-28-2509 | 378 | 49 ₽ |
| Болт 700-28-2509/16137 Завод | 93 | 66 ₽ |
| Болт 700-28-2517 М20 креп.ножа | 2,961 | 50 ₽ |
| Болт 700-28-2517 М20 креп.ножа кл.п 10,9 | 3,965 | 80 ₽ |
| Болт 700-28-2517 М20 креп.ножа+гайка+гровер | 9,999 | 70 ₽ |
| Болт 700-28-2518 | 51 | 270 ₽ |
| Болт 700-28-2527 | 209 | 80 ₽ |
| Болт 700-28-2527 Завод кл.п 10.9 | 134 | 150 ₽ |
| Болт 700-28-2527 Завод кл.п 5.8 | 50 | 90 ₽ |
| Болт 700-28-2546 | 311 | 120 ₽ |
| Болт 700-28-2546 Миасс | 12 | 250 ₽ |
| Болт 700-28-2587 | 20 | 150 ₽ |
| Болт 700-28-2620/28417 | 201 | 65 ₽ |
| Болт 700-28-2622/28554 | 547 | 55 ₽ |
| Болт А20.06.000/51-03-111 с гайкой | 112 | 200 ₽ |
| Болт башмачный М16х1,5 ММК | 1,139 | 46 ₽ |
| Болт башмачный М20х1,5 ММК | 2,250 | 63 ₽ |
| Болт креп.гидробака М24х65.110.019 | 55 | 95 ₽ |
| Болт М10х20 уменьш. шляпка | 643 | 10 ₽ |
| Болт М10х25 уменьш. шляпка | 577 | 11 ₽ |
| Болт М10х30 уменьш. шляпка | 526 | 12 ₽ |
| Болт М10х35 уменьш. шляпка | 565 | 13 ₽ |
| Болт М10х40 уменьш. шляпка | 3 | 14 ₽ |
| Болт М10х45 уменьш. шляпка | 1 | 15 ₽ |
| Болт М10х50 уменьш. шляпка | 293 | 16 ₽ |
| Болт М10х70 | 488 | 18 ₽ |
| Болт М12х25 19 ГОСТ 7798 | 2 | 9 ₽ |
| Болт М12х25 ЗАВОД уменьш.шляпка 17 | 456 | 11 ₽ |
| Болт М12х45 | 276 | 18 ₽ |
| Болт М16х30 уменьш.шляп S22 | 164 | 33 ₽ |
| Болт М16х45 | 112 | 35 ₽ |
| Болт М16х75 | 7 | 45 ₽ |
| Болт М8х16 уменьш. шляпка | 327 | 5 ₽ |
| Болт М8х20 уменьш. шляпка | 927 | 6 ₽ |
| Болт М8х25 уменьш. шляпка | 476 | 6 ₽ |
| Болт М8х30 уменьш. шляпка | 356 | 7 ₽ |
| Болт М8х35 уменьш. шляпка | 100 | 7 ₽ |
| Болт полый 700-41-2716 | 580 | 24 ₽ |
| Болт полый 700-41-3306 | 274 | 115 ₽ |
| Болт СМД-8 | 90 | 17 ₽ |
| Бонка 700-51-2080 | 51 | 73 ₽ |
| Бугель 50-26-879 | 2 | 300 ₽ |
| Вал 18-12-132 | 5 | 6,000 ₽ |
| Вал 18-12-156 Нижний | 1 | 25,000 ₽ |
| Вал 18-12-156 Нижний чищ. | 1 | 12,700 ₽ |
| Вал 18-14-77 кардан. | 9 | 1,900 ₽ |
| Вал 20-14-8 /20-14-24 кардан. болотный | 2 | 7,000 ₽ |
| Вал 24-16-1 | 0 | 3,500 ₽ |
| Вал 50-15-63 | 1 | 1,800 ₽ |
| Вал 50-26-814 | 3 | 4,700 ₽ |
| Вал 51-67-23 Кулачковый ТНВД | 3 | 4,700 ₽ |
| Вал 735 | 2 | 1,500 ₽ |
| Вал 76106 | 0 | 4,000 ₽ |
| Вал распределительный 14-04-20 | 1 | 4,900 ₽ |
| Валик 06581сп | 4 | 5,500 ₽ |
| Валик 10568-01 привода магнето | 1 | 1,000 ₽ |
| Валик 14-04-115СП | 3 | 1,350 ₽ |
| Валик 14-04-24 | 3 | 540 ₽ |
| Валик 18-12-412 | 11 | 140 ₽ |
| Валик 18-12-413 | 10 | 150 ₽ |
| Валик 18220 | 105 | 240 ₽ |
| Валик 24-13-105сп | 0 | 3,600 ₽ |
| Валик 24-13-18 | 64 | 300 ₽ |
| Валик 24-13-20 | 48 | 450 ₽ |
| Валик 24-13-21 | 47 | 450 ₽ |
| Валик 50-12-682 | 20 | 1,000 ₽ |
| Валик 50-12-683 | 17 | 920 ₽ |
| Валик 50-12-684 | 27 | 840 ₽ |
| Валик 50-12-685 | 42 | 860 ₽ |
| Валик 50-12-688 | 67 | 460 ₽ |
| Валик 50-12-689 | 19 | 525 ₽ |
| Валик 51-08-25 под пластик. | 15 | 310 ₽ |
| Валик 51-08-25 под текстолит | 231 | 310 ₽ |
| Валик 51-09-105 | 1 | 2,000 ₽ |
| Валик 51-09-132сп | 3 | 2,600 ₽ |
| Валик 51-09-218сп мелкий зуб | 4 | 2,500 ₽ |
| Валик 51-74-10 | 1 | 650 ₽ |
| Венец 03618-1 | 3 | 10,000 ₽ |
| Венец 17-03-3 | 8 | 3,800 ₽ |
| Венец 59-03-21 | 2 | 9,000 ₽ |
| Венец 60-19-2 | 8 | 7,200 ₽ |
| Вилка 17375 | 30 | 480 ₽ |
| Вилка 17-73-58 | 198 | 500 ₽ |
| Вилка 17-73-58 Второй Сорт | 10 | 400 ₽ |
| Вилка 18212 | 1 | 270 ₽ |
| Вилка 18245 | 27 | 860 ₽ |
| Вилка 21-17-38 | 11 | 1,200 ₽ |
| Вилка 24-15-109 | 1 | 180 ₽ |
| Вилка 50-12-562 | 5 | 1,900 ₽ |
| Вилка 50-12-563 | 10 | 1,700 ₽ |
| Вилка 50-12-565 | 34 | 3,700 ₽ |
| Вилка 50-12-581 | 10 | 2,600 ₽ |
| Вилка 50-18-15 | 26 | 550 ₽ |
| Вилка 50-21-63 | 2 | 4,950 ₽ |
| Винт 0484 Шар | 189 | 180 ₽ |
| Винт 51-04-44/65-04-2 чашка | 52 | 135 ₽ |
| Вкладыш 50-21-273 | 350 | 275 ₽ |
| Вкладыш корень Н1 | 8 | 4,500 ₽ |
| Вкладыш корень Н2 | 6 | 4,500 ₽ |
| Вкладыш корень Р1 | 3 | 4,500 ₽ |
| Вкладыш корень Р2 | 6 | 4,500 ₽ |
| Вкладыш корень Р3 | 5 | 4,500 ₽ |
| Вкладыш ПД Н1 | 22 | 535 ₽ |
| Вкладыш ПД Р1 | 27 | 535 ₽ |
| Вкладыш шатун Н1 | 9 | 3,150 ₽ |
| Вкладыш шатун Н2 | 23 | 2,700 ₽ |
| Вкладыш шатун Р1 | 5 | 2,700 ₽ |
| Вкладыш шатун Р2 | 7 | 2,700 ₽ |
| Вкладыш шатун Р3 | 8 | 2,700 ₽ |
| Воздухозаборник 51-05-205СП | 5 | 1,200 ₽ |
| Воздухоочист 17-05-174сп | 5 | 1,650 ₽ |
| Воздухоочист 17-05-184сп | 8 | 1,800 ₽ |
| Воротник 700-40-4032 | 20 | 25 ₽ |
| Вставка 51-05-314 | 45 | 2,200 ₽ |
| Втулка 02248 на колпак | 240 | 50 ₽ |
| Втулка 03148 | 4 | 315 ₽ |
| Втулка 03315 2 отв | 30 | 830 ₽ |
| Втулка 14-02-30 ст.обр | 48 | 800 ₽ |
| Втулка 14355 | 315 | 60 ₽ |
| Втулка 17-73-66/7323-1 | 4 | 500 ₽ |
| Втулка 18-12-141 | 4 | 200 ₽ |
| Втулка 18-12-61 | 48 | 260 ₽ |
| Втулка 18-14-62 | 181 | 70 ₽ |
| Втулка 18-19-19 | 315 | 65 ₽ |
| Втулка 18-19-23 | 24 | 2,150 ₽ |
| Втулка 20-19-18 | 6 | 1,250 ₽ |
| Втулка 20-19-21 | 4 | 1,150 ₽ |
| Втулка 20733 | 68 | 360 ₽ |
| Втулка 21-17-22 | 33 | 170 ₽ |
| Втулка 21-17-44 | 53 | 240 ₽ |
| Втулка 21-19-3 | 97 | 105 ₽ |
| Втулка 21441 цельная | 97 | 115 ₽ |
| Втулка 24-19-34 | 12 | 630 ₽ |
| Втулка 24-21-42 | 13 | 72 ₽ |
| Втулка 24-22-3 | 66 | 1,150 ₽ |
| Втулка 24-22-4 зам.малая | 38 | 1,050 ₽ |
| Втулка 35-12-1 | 120 | 700 ₽ |
| Втулка 35-12-3 | 26 | 540 ₽ |
| Втулка 35-13-16 | 87 | 145 ₽ |
| Втулка 35-13-18 | 45 | 100 ₽ |
| Втулка 50-11-36 | 28 | 140 ₽ |
| Втулка 50-11-37 | 47 | 130 ₽ |
| Втулка 50-12-536 | 40 | 175 ₽ |
| Втулка 50-12-537 | 40 | 135 ₽ |
| Втулка 50-12-576 | 19 | 150 ₽ |
| Втулка 50-12-590 | 15 | 500 ₽ |
| Втулка 50-12-592 | 26 | 475 ₽ |
| Втулка 50-12-597 | 10 | 240 ₽ |
| Втулка 50-13-26 | 101 | 120 ₽ |
| Втулка 50-13-56 | 111 | 120 ₽ |
| Втулка 50-14-4 | 73 | 400 ₽ |
| Втулка 50-15-20 | 114 | 120 ₽ |
| Втулка 50-15-22 | 144 | 135 ₽ |
| Втулка 50-15-23 | 111 | 70 ₽ |
| Втулка 50-15-24 | 89 | 110 ₽ |
| Втулка 50-15-62 | 230 | 125 ₽ |
| Втулка 51-02-41 | 61 | 405 ₽ |
| Втулка 51-02-48 нов.обр. | 40 | 960 ₽ |
| Втулка 51-03-28 3 отв | 13 | 830 ₽ |
| Втулка 51-04-47 коромысла | 5 | 250 ₽ |
| Втулка 67204 | 24 | 350 ₽ |
| Втулка 67208 | 16 | 900 ₽ |
| Втулка 766-1 малая стальная | 2 | 500 ₽ |
| Втулка А57.02.001 | 12 | 600 ₽ |
| Втулка А57.02.003 | 7 | 550 ₽ |
| Выключатель ВК-322 | 4 | 170 ₽ |
| Гайка + болт 18-14-130/131 | 188 | 280 ₽ |
| Гайка 03144 | 0 | 125 ₽ |
| Гайка 03323 | 108 | 150 ₽ |
| Гайка 17377 | 105 | 75 ₽ |
| Гайка 18-14-130 | 113 | 80 ₽ |
| Гайка 18-19-33 | 32 | 720 ₽ |
| Гайка 18-19-33 ЗАВОД | 18 | 870 ₽ |
| Гайка 18357 | 173 | 125 ₽ |
| Гайка 19457 | 159 | 370 ₽ |
| Гайка 28-16-13 | 47 | 275 ₽ |
| Гайка 3010 | 457 | 6 ₽ |
| Гайка 3011 | 187 | 6 ₽ |
| Гайка 3013 М16 | 7,625 | 11 ₽ |
| Гайка 3015 М20 | 6,628 | 18 ₽ |
| Гайка 3015 М20 термичная | 0 | 22 ₽ |
| Гайка 30210 | 152 | 80 ₽ |
| Гайка 30211 | 99 | 75 ₽ |
| Гайка 30211 без фаски | 166 | 70 ₽ |
| Гайка 30212 | 2,165 | 11 ₽ |
| Гайка 30230 | 133 | 100 ₽ |
| Гайка 30246\700-30-2417 | 792 | 25 ₽ |
| Гайка 30280 | 142 | 290 ₽ |
| Гайка 30281 | 261 | 75 ₽ |
| Гайка 30297 корон. М12х1,25 | 654 | 30 ₽ |
| Гайка 3083\3084 | 25 | 30 ₽ |
| Гайка 700-30-2017 | 79 | 600 ₽ |
| Гайка 700-30-2030 | 81 | 55 ₽ |
| Гайка 700-30-2032 | 216 | 70 ₽ |
| Гайка 700-30-2047 | 249 | 100 ₽ |
| Гайка 700-30-2099 М10х1,25 | 7 | 5 ₽ |
| Гайка 700-30-2195 | 5 | 155 ₽ |
| Гайка 700-30-2275 | 87 | 175 ₽ |
| Гайка 700-30-2296 | 358 | 20 ₽ |
| Гайка 700-30-2301 | 108 | 135 ₽ |
| Гайка 700-30-2305 | 63 | 60 ₽ |
| Гайка 700-30-2318 Хорошая | 729 | 42 ₽ |
| Гайка 700-30-2327\2238 | 226 | 55 ₽ |
| Гайка 700-30-2331 | 424 | 28 ₽ |
| Гайка 700-30-2352 | 98 | 410 ₽ |
| Гайка 700-31-2415 | 800 | 18 ₽ |
| Гайка башмачная М16х1,5 конус | 5,567 | 28 ₽ |
| Гайка башмачная М16х1,5 конус термообработ. | 3,180 | 33 ₽ |
| Гайка башмачная М16х1,5 Простая высокая | 408 | 25 ₽ |
| Гайка башмачная М16х1,5 Простая низкая | 1,310 | 20 ₽ |
| Гайка башмачная М16х1,5 с фланцем | 31 | 23 ₽ |
| Гайка башмачная М20х1,5 | 3,004 | 23 ₽ |
| Гайка М10 | 667 | 4 ₽ |
| Гайка М20х1,5 термичная | 100 | 28 ₽ |
| Гайка М30 | 229 | 55 ₽ |
| Генератор 14В 960.3701 | 4 | 5,500 ₽ |
| Генератор 28В 966.3701 | 4 | 6,800 ₽ |
| Гидрозамок 50-50-195 СП | 1 | 7,200 ₽ |
| Гидрозамок 50-50-195 СП ЗАВОД | 0 | 9,600 ₽ |
| Гильза-Поршень Д-160 Ф145 | 1 | 39,800 ₽ |
| Гильза-Поршень Д-160 Ф150 | 2 | 39,800 ₽ |
| Глушитель 51-05-192сп | 5 | 5,500 ₽ |
| Головка цилиндров 02240-01 | 5 | 8,100 ₽ |
| Гофр уплотнения 700-40-2992 | 80 | 69 ₽ |
| Датчик ММ-355 давления | 3 | 450 ₽ |
| Дефлектор 51-02-43 длинный | 31 | 185 ₽ |
| Дефлектор 51-02-44 короткий | 34 | 160 ₽ |
| Диск 16121 | 6 | 365 ₽ |
| Диск 17-73-139сп клепанный | 17 | 235 ₽ |
| Диск 18-14-135сп | 4 | 3,100 ₽ |
| Диск 18-14-44 | 10 | 6,800 ₽ |
| Диск 18-14-44 САМОДЕЛ | 4 | 4,500 ₽ |
| Диск 18-14-45 нажимной | 9 | 3,800 ₽ |
| Диск 24-16-103сп | 3 | 385 ₽ |
| Диск 71-44-34 | 2 | 315 ₽ |
| Диск 736 непод | 19 | 850 ₽ |
| Диск 738 клееный | 9 | 230 ₽ |
| Диск 739 | 14 | 850 ₽ |
| Диск 92.104 ТКР | 17 | 650 ₽ |
| Диск 92.570 ТКР | 4 | 680 ₽ |
| Заглушка 0295 | 57 | 90 ₽ |
| Заглушка 03134 | 8 | 90 ₽ |
| Заглушка 03159 | 93 | 240 ₽ |
| Заглушка 06305 | 25 | 90 ₽ |
| Заглушка 13358 | 5 | 90 ₽ |
| Заглушка 14-02-46 | 0 | 90 ₽ |
| Заглушка 18-14-33 | 6,153 | 24 ₽ |
| Заглушка 18-17-9 | 9 | 90 ₽ |
| Заглушка 27580 | 6 | 90 ₽ |
| Замок 03306 к поршн пальцу | 54 | 38 ₽ |
| Защелка 7316 | 53 | 20 ₽ |
| Звено 50-22-7 | 23 | 2,700 ₽ |
| Звено 50-22-8 | 21 | 2,700 ₽ |
| ЗИП гусеницы | 10 | 1,800 ₽ |
| Зуб 35-13-15 | 8 | 160 ₽ |
| Карбюратор 17-05-185сп | 4 | 700 ₽ |
| Карбюратор K-125 Weber | 3 | 4,000 ₽ |
| Карбюратор К-125 ПЕКАР | 1 | 7,700 ₽ |
| Каток 50-21-416сп поддерж. | 4 | 15,800 ₽ |
| Каток 50-21-425СП поддерж.без кроншт. | 1 | 13,000 ₽ |
| Клапан 04234 Впуск | 80 | 250 ₽ |
| Клапан 04235 Выпуск | 78 | 250 ₽ |
| Клапан 14-02-32 | 68 | 310 ₽ |
| Клапан 14-02-33 | 66 | 310 ₽ |
| Клапан 50-21-177сп | 435 | 185 ₽ |
| Клапан 51-67-127СП | 24 | 580 ₽ |
| Клапан 67218СП | 66 | 530 ₽ |
| Клин 50-12-624 | 363 | 65 ₽ |
| Кнопка 0516 | 6 | 23 ₽ |
| Кожух 24-13-6 | 4 | 2,550 ₽ |
| Кожух 50-13-124 | 4 | 765 ₽ |
| Козырек 15-19-15 | 34 | 300 ₽ |
| Коленвал ПД 03341 Н1 | 4 | 6,200 ₽ |
| Коленвал ПД 17-03-26СП | 1 | 7,250 ₽ |
| Колено 41204 | 20 | 230 ₽ |
| Колесо зубчатое 04202-1 | 3 | 3,100 ₽ |
| Колесо зубчатое 04202-1 ЗАВОД | 2 | 4,400 ₽ |
| Колесо зубчатое 16-01-103 | 6 | 2,500 ₽ |
| Колесо зубчатое 16-01-167/16-01-152 | 4 | 4,300 ₽ |
| Колесо зубчатое 16-01-167/16-01-152 Ремонт | 6 | 2,800 ₽ |
| Колесо зубчатое 16-03-20 | 2 | 1,400 ₽ |
| Колесо зубчатое 50-12-642 | 10 | 3,500 ₽ |
| Колесо зубчатое 50-12-642 Завод | 2 | 4,700 ₽ |
| Колесо зубчатое 50-12-643 | 4 | 5,800 ₽ |
| Колесо зубчатое 51-66-23 | 7 | 3,100 ₽ |
| Коллектор 17-05-01 | 5 | 3,400 ₽ |
| Коллектор 17-05-174 нов.образец | 8 | 3,300 ₽ |
| Коллектор 17-05-174-01 ст.обр | 2 | 3,600 ₽ |
| Коллектор 51-05-299СП | 0 | 3,000 ₽ |
| коллектор 51-05-345 Выхлопной осн.двиг | 3 | 11,000 ₽ |
| коллектор 51-05-345 Выхлопной осн.двиг Б/У | 1 | 6,000 ₽ |
| Колпак 14-04-119СП | 2 | 1,400 ₽ |
| Кольца 51-03-115сп СТАПРИ | 9 | 6,250 ₽ |
| Кольца 51-03-122сп КМЗ | 1 | 6,400 ₽ |
| Кольца ПД 03712Н1 СТАПРИ | 15 | 1,400 ₽ |
| Кольца ПД 03712Р1 СТАПРИ | 15 | 1,400 ₽ |
| Кольца ПД 03712Р2 СССР | 2 | 1,000 ₽ |
| Кольцо 014-018-25-2-2 | 333 | 8 ₽ |
| Кольцо 095-101-36-2-2 | 151 | 35 ₽ |
| Кольцо 110х120-58-2-2 | 82 | 38 ₽ |
| Кольцо 13339 | 615 | 27 ₽ |
| Кольцо 13360 | 65 | 145 ₽ |
| Кольцо 140х150-58-2-2 | 88 | 41 ₽ |
| Кольцо 18-12-133 | 3 | 500 ₽ |
| Кольцо 18-12-199 | 49 | 525 ₽ |
| Кольцо 18-12-416 | 30 | 220 ₽ |
| Кольцо 18-12-417 | 30 | 220 ₽ |
| Кольцо 18-14-66 | 27 | 81 ₽ |
| Кольцо 18-14-89 | 453 | 35 ₽ |
| Кольцо 18-21-32 | 28 | 100 ₽ |
| Кольцо 19404 | 839 | 45 ₽ |
| Кольцо 19463 | 19 | 110 ₽ |
| Кольцо 20-19-28 | 84 | 300 ₽ |
| Кольцо 21442 | 66 | 32 ₽ |
| Кольцо 24-21-126 | 143 | 165 ₽ |
| Кольцо 24-21-127 | 162 | 165 ₽ |
| Кольцо 24-21-155 | 57 | 155 ₽ |
| Кольцо 24-21-156 | 57 | 155 ₽ |
| Кольцо 261163 | 500 | 10 ₽ |
| Кольцо 28-16-14 | 65 | 100 ₽ |
| Кольцо 401016 | 36 | 39 ₽ |
| Кольцо 401063 | 109 | 18 ₽ |
| Кольцо 40210 | 96 | 32 ₽ |
| Кольцо 40738 | 252 | 13 ₽ |
| Кольцо 40747 | 122 | 22 ₽ |
| Кольцо 40795 | 50 | 90 ₽ |
| Кольцо 40843 | 1,358 | 12 ₽ |
| Кольцо 40910 | 62 | 11 ₽ |
| Кольцо 40911 | 302 | 10 ₽ |
| Кольцо 40912 | 330 | 8 ₽ |
| Кольцо 40920 | 364 | 10 ₽ |
| Кольцо 40927СП | 439 | 90 ₽ |
| Кольцо 40936 | 140 | 13 ₽ |
| Кольцо 40938 Медное 10мм | 20 | 8 ₽ |
| Кольцо 40975 | 28 | 6 ₽ |
| Кольцо 46524 | 75 | 22 ₽ |
| Кольцо 46587 | 54 | 20 ₽ |
| Кольцо 46588 | 43 | 20 ₽ |
| Кольцо 46764 | 155 | 16 ₽ |
| Кольцо 46791 | 189 | 27 ₽ |
| Кольцо 46812 | 140 | 36 ₽ |
| Кольцо 46856 | 70 | 16 ₽ |
| Кольцо 46905/21363 | 30 | 36 ₽ |
| Кольцо 50-12-538 | 3 | 130 ₽ |
| Кольцо 50-14-15 | 45 | 145 ₽ |
| Кольцо 50-19-151 | 187 | 210 ₽ |
| Кольцо 50-19-152 | 86 | 260 ₽ |
| Кольцо 50-19-153 | 67 | 125 ₽ |
| Кольцо 50-19-155 | 217 | 130 ₽ |
| Кольцо 51-06-8 медное 14мм | 104 | 18 ₽ |
| Кольцо 51-08-28 | 90 | 150 ₽ |
| Кольцо 51-08-45 | 140 | 45 ₽ |
| Кольцо 51-67-30 Толст | 26 | 135 ₽ |
| Кольцо 67157 медное | 26 | 105 ₽ |
| Кольцо 700-40-2010 завод | 154 | 27 ₽ |
| Кольцо 700-40-2241 | 142 | 20 ₽ |
| Кольцо 700-40-2253 | 56 | 20 ₽ |
| Кольцо 700-40-2733 | 296 | 68 ₽ |
| Кольцо 700-40-3940 | 10 | 200 ₽ |
| Кольцо 700-40-4532 | 108 | 60 ₽ |
| Кольцо 700-40-4785 | 42 | 65 ₽ |
| Кольцо 700-40-4786 | 97 | 195 ₽ |
| Кольцо 700-40-7108 | 251 | 35 ₽ |
| Кольцо 700-40-7374 | 20 | 16 ₽ |
| Кольцо 700-40-7375 | 60 | 16 ₽ |
| Кольцо 700-40-9163 | 200 | 44 ₽ |
| Кольцо 700-58-2003 | 96 | 25 ₽ |
| Кольцо 700-58-2004 | 218 | 23 ₽ |
| Кольцо 700-58-2158 | 66 | 11 ₽ |
| Кольцо 700-58-2273 | 175 | 26 ₽ |
| Кольцо 700-58-2341 | 15 | 100 ₽ |
| Кольцо 700-58-2369 | 76 | 13 ₽ |
| Кольцо 700-58-2405 | 776 | 7 ₽ |
| Кольцо 700-58-2412 | 16 | 105 ₽ |
| Кольцо 700-58-2500 | 542 | 55 ₽ |
| Кольцо 700-58-2520 | 27 | 80 ₽ |
| Кольцо КН 50х70 | 76 | 68 ₽ |
| Кольцо КН 60х80 | 56 | 68 ₽ |
| Кольцо КО 50х70 | 51 | 68 ₽ |
| Кольцо КО 60х80-2 | 92 | 68 ₽ |
| Кольцо М50х70-2 мех натяжения | 16 | 65 ₽ |
| Кольцо М60х80-2 гидроцилиндра | 0 | 65 ₽ |
| Кольцо Мед/Асбест 355-06 - ф12х16 | 17 | 30 ₽ |
| Кольцо Мед/Асбест 355-09 - ф36х42 | 39 | 30 ₽ |
| Кольцо Мед/Асбест 355-10 - ф24х30 | 28 | 40 ₽ |
| Кольцо Мед/Асбест 355-11 - ф16х22 | 63 | 40 ₽ |
| Кольцо Мед/Асбест 355-13 - ф22х30 | 10 | 40 ₽ |
| Кольцо Мед/Асбест 355-15 - ф27х35 | 40 | 30 ₽ |
| Кольцо ТКР11Н-3 А27.00.007/51-54-30 | 60 | 105 ₽ |
| Компенсатор 50-50-186 | 124 | 125 ₽ |
| Конус 22109 | 525 | 70 ₽ |
| Концевой подшип 21-19-103 | 10 | 9,700 ₽ |
| Концевой подшип 21-19-104СП | 5 | 9,700 ₽ |
| Коромысло клапана 14-04-21-2/14-04-112 | 15 | 950 ₽ |
| Корпус 18-12-188 | 3 | 2,000 ₽ |
| Корпус 18-14-123 | 7 | 1,800 ₽ |
| Корпус 18-14-123 ЧАЗ | 4 | 3,000 ₽ |
| Корпус 24-19-31 | 14 | 2,500 ₽ |
| Корпус 24-19-38 | 17 | 1,800 ₽ |
| Корпус 28-16-11 | 7 | 1,200 ₽ |
| Корпус 28-16-3 | 6 | 1,000 ₽ |
| Корпус 28-16-4 | 4 | 1,000 ₽ |
| Корпус 50-19-145 | 11 | 2,650 ₽ |
| Корпус 50-19-147 | 4 | 3,100 ₽ |
| Кран ВС-11 | 354 | 300 ₽ |
| Кран ПП-3 | 289 | 230 ₽ |
| Кран ПП-6 | 329 | 190 ₽ |
| Кран ПП-8-01 | 25 | 900 ₽ |
| Кран ПС-7 | 196 | 215 ₽ |
| Крестовина 07146-01сп вент. | 4 | 2,450 ₽ |
| Крестовина 17-73-57 | 0 | 475 ₽ |
| Крестовина 80-52-22 | 0 | 2,650 ₽ |
| Кронштейн 04111 Завод | 8 | 1,800 ₽ |
| Кронштейн 17-01-100 | 2 | 1,100 ₽ |
| Кронштейн 17-74-284 | 1 | 850 ₽ |
| кронштейн 18221 | 6 | 1,650 ₽ |
| Кронштейн 24-21-180 | 1 | 3,200 ₽ |
| Кронштейн 50-10-145 генератора | 4 | 630 ₽ |
| Кронштейн 50-10-79 | 3 | 75 ₽ |
| Кронштейн 50-21-210 | 8 | 2,500 ₽ |
| Кронштейн 64-13-21 | 6 | 1,600 ₽ |
